Máy bọc cáp 30kw, Máy đùn dây lớp cách điện
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | I-suntop |
| Chứng nhận: | SGS |
| Số mô hình: | I-60/70/80/90 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | By negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | Min. 30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên: | Máy đùn vỏ bọc cáp dây | Vật liệu đùn: | PVC / PE |
|---|---|---|---|
| Nhạc trưởng: | Đồng | Máy đo đường kính trục vít: | 80 / 90mm |
| Vôn: | 3 pha 380V 50HZ / 60HZ | Sự bảo đảm: | 18 tháng |
| MÃ HS: | 84794000 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
| Làm nổi bật: | Máy bọc cáp 30kw,máy bọc cáp lớp cách điện,máy đùn dây lớp cách điện |
||
Mô tả sản phẩm
Lớp cách điện Máy đùn dây cáp điện đồng
i-suntop Thiết bị dây và cáp điện2022022 ...
1. Ứng dụng choLớp cách điện Máy đùn dây cáp điện đồng :
Thiết bị này được áp dụng cho việc đùn bề mặt ngoài của dây và cáp làm vật liệu cách điện như PVC / PE
2. Các thông số kỹ thuật choLớp cách điện Máy đùn dây cáp điện đồng :
| Người mẫu | GF-50 + 35mm | GF-60 + 35mm | GF-70 + 35mm | GF-80 + 40mm | GF-90 + 40mm |
| Thanh toán theo kiểu | Lực căng trục đơn loại chủ động trả hết | Lực căng bột từ tính không trục trả hết | |||
| Đinh ốc | Φ50mm | Φ60mm | Φ70mm | Φ80mm | Φ90mm |
| Tỷ lệ L / D trục vít | Loại BM 25: 1 | Loại BM 25: 1 | Loại BM 25: 1 | Loại BM 25: 1 | Loại BM 25: 1 |
| Đầu ra đùn | 70kg / giờ | 100kg / giờ | 150kg / giờ | 200kg / giờ | 250kg / giờ |
| Công suất động cơ chính | 11kw | 15kw | 22kw | 30kw | 45kw |
| Đường kính cách nhiệt | Φ 0,6 - 4mm | Φ0,8 - 8mm | Φ1,5 - 12mm | Φ3.0-15mm | Φ3.0-15mm |
| Kiểm soát nhiệt độ | 5 đoạn | 6 đoạn | 6 đoạn | 7 đoạn | 7 đoạn |
| Thiết bị làm mát | Loại U đơn / hai lớp | ||||
| Capstan quyền lực | 4kw | 5,5kw | 7,5kw | 11kw | 11kw |
| Chiều dài bộ tích lũy | 250m | 250m | 200m | 200m | 200m |
| Loại tích lũy | cách cấp | cách cấp | cách cấp | cách cấp | cách cấp |
| Tốc độ dây đầu ra | Tối đa 200m / phút | Tối đa 250m / phút | Tối đa 300m / phút | Tối đa 300m / phút | Tối đa 300m / phút |
| Nhận loại | Trục đôi | Suốt chỉ đôi không trục | |||
| Lấy suốt chỉ | Φ400-500mm | Φ400-500mm | Φ500-630mm | Φ800-1250mm | Φ800-1250mm |
| Điều khiển điện | Biến tần + PLC (Đối với tùy chọn) | ||||
3. Mô tả choLớp cách điện Máy đùn dây cáp điện đồng:
| Mục | qty. |
| Hai đầu hoàn trả chủ động / thụ động | 1 bộ |
| Vũ công căng thẳng dọc | 1 bộ |
| Máy đùn chính | 1 bộ |
| máy đùn để đùn sọc | 1 bộ |
| Máng làm mát nước trước 1,5m | 1 bộ |
| Thước đo đường kính | 1 bộ |
| 8m Máng làm mát chính một lớp | 1 bộ |
| Nắp bánh xe kép 500mm | 1 bộ |
| Bộ tích lũy cáp loại ngang 9m | 1 bộ |
| Máy kiểm tra tia lửa tần số 15KV | 1 bộ |
| Bộ đếm đồng hồ | 1 bộ |
| cuộn kép chiếm | 1 bộ |
| Hệ thống điều khiển điện (tùy chọn điều khiển PLC) | 1 bộ |
| Thiết bị bột (tùy chọn) | 1 bộ |
| Máy in (tùy chọn) | 1 bộ |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





