Dây chuyền sản xuất đùn cáp đồng trục Rg59 / 6 tạo bọt vật lý
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | I-suntop |
Chứng nhận: | SGS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | By negotiation |
chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Tối thiểu 50 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Cáp đồng trục, Cáp dữ liệu | Thiết kế trục vít: | vít sinlge |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Ép đùn | Vôn: | 3 pha 380V 50HZ / 60HZ |
Sự bảo đảm: | 18 tháng | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, cài đặt hiện trường, vận hành thử |
Điểm nổi bật: | tạo bọt vật lý Máy làm cáp đồng trục,Máy làm cáp đồng trục Rg59 / 6,dây chuyền sản xuất cáp tạo bọt vật lý |
Mô tả sản phẩm
Dây chuyền sản xuất đùn cáp đồng trục Rg59 / 6 tạo bọt vật lý
i-suntop Thiết bị dây và cáp điện2022022 ...
1. Ứng dụng choDây chuyền sản xuất đùn cáp đồng trục Rg59 / 6 tạo bọt vật lý :
Dây chuyền sản xuất tạo bọt vật lý Thích hợp cho việc đùn cáp viễn thông, cáp đồng trục, cáp tần số vô tuyến, cáp ngày tháng, cáp truyền dẫn và dây tạo bọt vật lý khác, ví dụ: đùn hai lớp hoặc ba lớp của cáp lõi tạo bọt vật lý của HDMI, DVI, ATA, SATA, DP, RG, JIS, v.v.
2. Đặc điểm kỹ thuật choDây chuyền sản xuất đùn cáp đồng trục Rg59 / 6 tạo bọt vật lý :
dây chuyền sản xuất tạo bọt vật lý | |||||||||
Các thông số kỹ thuật | |||||||||
loại máy | GF-30 + 45 | GF-65 + 35 | GF-90 + 45 | GF-25 + 45 + 30 | |||||
loại trả tiền | thanh toán cơ giới | ||||||||
cuộn trả tiền | ø400-500 | ø400-630 | ø800-1000 | ø400-500 | |||||
đường kính vít | động cơ chính ø45 | động cơ chính ø65 | động cơ chính ø90 | động cơ chính ø25 | |||||
động cơ phụ ø30 | động cơ phụ ø35 | động cơ phụ ø45 | động cơ phụ ø45, động cơ sau phụ ø30 | ||||||
vít L / D | động cơ chính 34: 1 | động cơ chính 36: 1 | động cơ chính 18: 1 | ||||||
động cơ phụ 25: 1 | động cơ phụ 34: 1, động cơ phụ sau 18: 1 | ||||||||
TỐI ĐA.đầu ra đùn | 30kg / giờ | 60kg / giờ | 150kg / giờ | 30kg / giờ | |||||
công suất động cơ chính | 15HP | 30HP | 60HP | 15HP | |||||
đường kính dây dẫn | ø0,4-1,0mm | ø0,8-2,0mm | ø1,0-5,0mm | ø0,4-2,0mm | |||||
kết thúc đường kính ngoài | ø1,5-5,0mm | ø3.0-14.0mm | ø5,0-30,0mm | ø1,2-5,0mm | |||||
đường kính bánh xe capstan | ø630mm | ø800mm | ø1000mm | ø630mm | |||||
mất điện | 5HP | 5HP | 7,5HP | 5HP | |||||
chiều dài làm mát | 25m | 36m | 45m | 25m | |||||
TỐI ĐA.tốc độ dòng | 180m / phút | 150m / phút | 100m / phút | 150m / phút |
3.Đặc điểm choDây chuyền sản xuất đùn cáp đồng trục Rg59 / 6 tạo bọt vật lý
A. Tiêu chuẩn chất lượng đã đạt tiêu chuẩn ngành.
B. Vật liệu áp dụng: FM-PE.PE
C. Kiểm soát chất lượng: Có thể chọn thiết bị phát hiện đường kính ngoài và điện dung để kiểm soát đường kính ngoài của sản phẩm và mức độ tạo bọt, v.v., các thông số quá trình khác trong toàn bộ quá trình.
D. Đầu chéo: Đầu cắt chuyên nghiệp để tạo bọt vật lý được trang bị.
E. Điều khiển điện: biến tần + điều khiển màn hình cảm ứng PLC.