Máy kéo dây đồng mịn 3 pha 1200m / phút có ủ
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | I-suntop |
| Chứng nhận: | SGS |
| Số mô hình: | GF-17DT |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | By negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | Tối thiểu 50 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Ứng dụng: | Máy kéo dây đồng | Đường kính đầu vào: | 0,5mm-1,0mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính đầu ra: | Φ0,25 ~ Φ0,08mm | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
| Sự bảo đảm: | Bảo hành một năm | Vôn: | 380V AC 50 / 60Hz |
| Vật liệu vẽ: | Dây đồng | Tốc độ vẽ: | 1200 triệu / PHÚT |
| Làm nổi bật: | Máy kéo dây đồng 1200m / phút,máy kéo dây đồng 3 pha,máy kéo dây tinh 3 pha |
||
Mô tả sản phẩm
Đầu ra Máy kéo dây đồng mịn 0,25mm-0,08mm với ủ
Máy kéo dây đồng I-suntop20220301.pdf
1. Ứng dụng choĐầu ra Máy kéo dây đồng mịn 0,25mm-0,08mm với ủ:
GF-24DTMáy kéo dây đồng mỹ thuật với máy ủ trực tuyến được sử dụng để kéo và ủ dây đồng trần đơn từ 0,5mm-1,0mm đến 0,25mm-0,08mm.Cùng với máy ủ, dây dẫn đã hoàn thành với quá trình ủ có thể được sử dụng để tạo sợi hoặc đùn cho quy trình tiếp theo.
2. Đặc điểm kỹ thuật cho Đầu ra Máy kéo dây đồng mịn 0,25mm-0,08mm với ủ:
| Loại máy | GF-22DT | GF-24DT | GF-14DT | GF-17ZDT |
| Hệ thống điều khiển | Loại analog truyền thống / điều khiển kỹ thuật số với hồ sơ sản xuất | |||
| Đường kính đầu ra | φ0.1-φ0.32mm | φ0.08-φ0.25mm | φ0,25-φ0,7mm | φ0.3-φ0.75mm |
| Đường kính đầu vào | φ0,6-φ1,2mm | φ0,5-φ1,0mm | φ0,8-φ1,6mm | φ0,8-φ2,00mm |
| Tốc độ dòng tối đa | 2000mpm / tối đa | 2000mpm / tối đa | 1200mpm / tối đa | 1400mpm / tối đa |
| Chết KHÔNG. | 22 | 24 | 14 | 17 |
| Tỷ lệ trượt m / c | 15% + 8% | 13% + 8% | 15% + 8% | 15% + 8% |
| Khung | Xử lý ủ hàn tấm sắt | |||
| Vẽ capstan | Vonfram | |||
| Đường kính capstan tối đa | φ242,85mm | φ242,5mm | φ316mm | φ250mm |
| Cố định đường kính capstan tốc độ | φ199mm | φ199mm | φ268mm | φ250mm |
| Kích thước suốt chỉ của bộ đệm | ODφ380mm / tối đa | ODφ400mm-φ630mm | ||
| Loại tải & dỡ suốt chỉ | Loại trục | |||
| Công suất tải tối đa | 50kg / TỐI ĐA | 500KG / TỐI ĐA | ||
| MỘTủthể loại | DC 3 pha | |||
| Công suất động cơ chính | 11KW | 11KW | 15kw | 15KW |
| Chiếm quyền lực | 3,7KW | 3,7KW | 3,7kw | 11KW |
| Dòng ủ tối đa | DC300A | DC300A | DC600A | DC800A |
| Điện áp ủ tối đa | DC50V | DC50V | DC50V | DC50V |
| Ủ công suất động cơ | 16KVA | 16KVA | 30KVA | 40KVA |
| Lượng hơi | 8kg / giờ | 8kg / giờ | 10kg / giờ | 10kg / giờ |
| Công suất nước làm mát | 150L / phút | 150L / phút | 250L / phút | 250L / phút |
| Công suất của khí nén | 0,4 ~ 0,6Mpa, 15L / phút | 0,4 ~ 0,6Mpa, 15L / phút | 0,4 ~ 0,6Mpa, 20L / phút | 0,4 ~ 0,6Mpa, 20L / phút |
| Nguồn năng lượng | 380V 50 / 60HZ | |||
| Kích thước máy | 2100 × 1600 × 1700 | 2100 × 1600 × 1700 | 2600 × 1600 × 1900 | 3020L × 1688W × 2015H |
| Trọng lượng máy | 3000kg | 3000kg | 3200KG | 4000kg |
3. Thành phần choĐầu ra Máy kéo dây đồng mịn 0,25mm-0,08mm với ủ
| Tên | Số lượng |
| 1. thanh toán (Wire Tangle Auto Stop) | 1 bộ |
| 2. Máy vẽ chính | 1 bộ |
| 3. Máy ủ | 1 bộ |
| 4. tủ điện | 1 bộ |
| 5. bảng điều khiển hoạt động | 1 bộ |
| 6. phụ tùng | 1 bộ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






