Máy bó dây 800 vòng / phút, Động cơ DC 40HP Máy bó dây xoắn kép
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | I-suntop |
| Chứng nhận: | SGS |
| Số mô hình: | GF-1000mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | By negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | Min. 30 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cách sử dụng: | Xoắn | Đăng kí: | đồng cứng và mềm hoặc nhôm bị mắc kẹt |
|---|---|---|---|
| Sự bảo đảm: | 18 tháng | Khu vực mặt cắt xoắn: | 1,2-38mm2 |
| Quyền lực: | AC380V ± 10% 50-60HZ ba pha năm dây | Loại máy: | 1000mm |
| Làm nổi bật: | Máy bó dây 800 vòng / phút,máy bó dây động cơ DC,máy bó xoắn đôi động cơ DC |
||
Mô tả sản phẩm
1000mm800RPM Động cơ DC tốc độ cao Máy cáp xoắn đôi
i-suntop Thiết bị dây và cáp điện2022022 ...
1. Cách sử dụng cho1000mm800RPM Động cơ DC tốc độ cao Máy cáp xoắn đôi:
Áp dụng cho dây điện thoại bằng đồng hoặc nhôm cứng và mềm, KVV, RVV hoặc dây điện thoại có nhiều hơn 4 đôi dây lõi ..
2. Các thông số kỹ thuật cho1000mm800RPM Động cơ DC tốc độ cao Máy cáp xoắn đôi
| Loại máy | GF-1000 | GF-1250 |
| Kết thúc sợi dây / (mm) | TỐI ĐA 8,0 | TỐI ĐA 15,0 |
| Stranding sec.area (mm²) | TỐI ĐA 1,2-38,0 | TỐI ĐA 3,5-50 |
| Dây cách điện riêng lẻ (mm) | TỐI ĐA 1,0-2,5 | TỐI ĐA 1,0-3,5 |
| Tối đaRPM | 800RPM (1600 tấn / phút) | 600RPM (1200 tấn / phút) |
| Động cơ chính | Động cơ DC 40HP | Động cơ DC 50HP |
| Hệ thống Cintrol | Parameder điều khiển bằng cảm ứng và màn hình LCD | |
| Mô hình suốt chỉ | Điều khiển bằng động cơ, vị trí cố định | |
| Khối lượng tịnh | 9500kg | 11000kg |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





