Máy đùn đẩy loại ngang PTFE
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | I-suntop |
| Số mô hình: | PTFE-2700 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
|---|---|
| Giá bán: | By negotiation |
| chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | Min. 150 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cách sử dụng: | Đùn bột PTFE | Ứng dụng: | Vật liệu cách nhiệt |
|---|---|---|---|
| Đã hoàn thành diamter dây: | 1,0-5,5mm | Lò thiêu kết: | 34KW, 3 pha 380V 50HZ / 60HZ |
| Sự bảo đảm: | 12 tháng, maitenance lâu năm | Mã HS: | 84794000 |
| Làm nổi bật: | Máy đùn đẩy dây loại ngang,Máy đùn dây PTFE 5,5mm |
||
Mô tả sản phẩm
Máy đùn đẩy loại ngang PTFE
1. Ứng dụng choMáy đùn đẩy loại ngang PTFE :
Dây chuyền sản xuất bao gồm máy trộn, phôi phôi, đùn đẩy (máy thanh toán chủ động → thiết bị căng → máy chủ đùn đẩy → máy đo đường kính → hộp bay hơi lực kéo → lò thiêu kết 8 mét → thiết bị đảo chiều → lò thiêu kết 10 mét → giá đỡ dây dẫn → máy nâng trục kép), tủ điện điều khiển, khuôn, v.v.Dây chuyền này có thể tạo ra đặc điểm kỹ thuật dây 0,2 ~ 6mm 2, đường kính dây (1,2-- 5,5 mm) (theo tỷ lệ nén phù hợp với khoang vật liệu).
2. Các thông số kỹ thuật choMáy đùn đẩy loại ngang PTFE:
| Không | Mục | Thông số kỹ thuật. | Số lượng. |
| 一, | Máy ép bột | Chiều dài 2400mm, phôi thành phẩm 900mm | 1 bộ |
| 1, | trạm áp suất thủy lực | Động cơ 2.2KW, tích áp bộ tích lũy, van điều chỉnh hai tốc độ, đo áp suất cảm biến áp suất | 1 bộ |
| 2, | Kiểm soát hình phạt | Điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 7 inch | 1 bộ |
| 3, | Xi lanh thủy lực | Đường kính 63 hành trình xi lanh 2350, trục gá ống tay áo thanh pít tông rỗng | 1 cái |
| 4, | Loại khoang phôi ép | Chiều dài: 2400mm, đường kính trong: 45,55,65 (mỗi chiếc) | 3 chiếc |
| 5, | một phụ kiện khác | Piston, thanh lõi, phễu, v.v. | 1 bộ |
| 二, | Đùn đẩy thủy lực ngang | 2700 loại | |
| 1, | Thanh toán máy | 2.2KW Điều khiển điện nâng hạ thủy lực, khóa khí nén, con lắc căng thẳng | 1 bộ |
| 2, | Máy đùn ngang chính |
1. Máy chủ thủy lực xi lanh đôi, hành trình 2700mm ; 2. thanh ghi φ15,7mm. Động cơ 3,4KW 4.Servo van điều khiển hoạt động tốc độ thấp, điều khiển van điện từ tốc độ cao lên và xuống;5.0.75KW Bơm dầu động cơ và bộ tích lũy có van điều khiển để điều khiển việc đóng mở đế khuôn |
1 bộ |
| 3 | Bình kéo | Bánh đôi: φ560 Bánh xe lùi: φ400 | 1 bộ |
| 4 | lò thiêu kết | Tiết diện 2m được chia làm 2 đoạn, mỗi đoạn ống sưởi xoắn ốc 2KW | 18m |
| 5 | thiết bị đảo ngược | Ống sưởi 2KW, bánh xe dẫn hướng 600mm | 1 bộ |
| 6 | Tích lũy | Chiều dài tích lũy: 25 m, độ căng ly hợp bột từ, tích lũy khi: φ300 | 1 bộ |
| 7 | Máy nâng trục kép | 1.5KW10: Động cơ 1gear, trục vít me bi Servo | 1 bộ |
| số 8, | Khoang vật liệu, thanh đẩy, giá đỡ khuôn | Chiều dài: 2760mm, Đường kính trong khoang vật liệu 45,6,55,6,65,6 | 3 bộ |
| số 8 | Thước đo đường kính | 0-10.000MM | 2 bộ |
| 9 | Máy kiểm tra tia lửa tần số cao | 15KV | 1 bộ |
| 10 | hệ thống kiểm soát dự án | Máy tính công nghiệp, phần mềm thu thập và phân tích dữ liệu | 1 bộ |
![]()




