Cuộn cáp thép công nghiệp cuộn sóng cho máy buộc dây
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | WIRECAN |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | WRK-769 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD 20-1000 |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 30 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | D / A, D / P, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 500 Piece / Pieces mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Kích thước: | 800-3150mm | Tình trạng: | Mới |
---|---|---|---|
Vật chất: | Thép | Tên: | Cuộn cáp thép công nghiệp cuộn sóng |
Loại hình: | Sóng | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Cuộn cáp thép công nghiệp cuộn sóng,máy mắc kẹt cuộn sóng |
Mô tả sản phẩm
Cuộn cáp thép công nghiệp cuộn sóng cho máy buộc dây
Mô tả Sản phẩm:
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GB4004-83, JB / T7600.3-94 và DlN46395.Thép tấm carbon mỏng Q235 (A3) phổ biến của nó được đục lỗ thành dạng sóng đóng vai trò là tấm bên;Và trục gá và thân chính của nó được hỗ trợ bởi các thanh thép gia cường bốn rãnh.Sản phẩm có đặc điểm không chỉ tăng cường độ bền của suốt chỉ mà còn có trọng lượng nhẹ của suốt chỉ, có thể được sử dụng cho máy bó, máy bện, máy đùn, máy cáp và máy bọc thép.
Số seri | Mô hình đặc điểm kỹ thuật | Đường kính tấm bên D1 | Đường kính chính D2 | Đường kính lỗ trục D4 | Đường kính lỗ mang D5 | Khoảng cách trung tâm E của lỗ trục và lỗ mang | Chiều rộng bên ngoài L1 | Chiều rộng bên trong L2 |
1 | 800 | 800 | 400 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
2 | 1000 | 1000 | 500 | 80 | 40 | 160 | 750 | 630 |
3 | 1120 | 1120 | 560 | 80 | 40 | 160 | 850 | 710 |
4 | 1250 | 1250 | 630 | 80 | 40 | 160 | 950 | 800 |
5 | 1400 | 1400 | 710 | 80 | 65 | 300 | 1060 | 900 |
6 | 1600 | 1600 | 800 | 80 | 65 | 300 | 1180 | 1000 |
7 | 1800 | 1800 | 1000 | 100 | 65 | 300 | 1320 | 1120 |
số 8 | 2000 | 2000 | 1120 | 1235 | 65 | 300 | 1500 | 1250 |
9 | 2240 | 2240 | 1250 | 125 | 65 | 300 | 1700 | 1400 |
10 | 2500 | 2500 | 1500 | 125 | 65 | 300 | 1900 | 1600 |
11 | 2800 | 2800 | 1800 | 140 | 65 | 300 | 2120 | 1800 |
12 | 3150 | 3150 | 2000 | 160 | 65 | 500 | 2300 | 2000 |
13 | 4000 | 4000 | 2800 | 200 | 80 | 500 | 2300 | 2000 |

Văn hóa:
Chất lượng là giá trị và phẩm giá, để phục vụ khách hàng tốt hơn
Làm ra sản phẩm hạng nhất, doanh nghiệp hạng nhất, thương hiệu hạng nhất của cây
Tốc độ giao hàng kịp thời, giá cả, dịch vụ sau bán hàng tốt
Phẩm chất:
Chất lượng là giá trị và phẩm giá của cả công nghệ và quản lý,
Khách hàng đầu tiên, chất lượng đầu tiên
Mục tiêu chất lượng:
Một dòng sản phẩm lái thử đạt tỷ lệ 96%, tỷ lệ vượt qua 100% của các sản phẩm được sản xuất,
95% sự hài lòng của khách hàng, đào tạo nhân viên, lên đến 100%