Nhiệt độ làm việc của máy đùn cho dây chuyền sản xuất cáp thả FTTH
March 29, 2022
Áo khoác LSZH | |||||
Thùng máy 1: 100 ℃ ± 5 | Thùng máy 2: 125 ℃ ± 5 | Thùng máy 3: 145 ℃ ± 5 | |||
Thùng máy 4: 150 ℃ ± 5 | Mặt bích1: 155 ℃ ± 5 | Đầu chéo 1: 155 ℃ ± 5 | |||
Áo khoác PVC | |||||
Thùng máy 1: 150 ℃ ± 5 | Thùng máy 2: 155 ℃ ± 5 | Thùng máy 3: 160 ℃ ± 5 | |||
Thùng máy 4: 165 ℃ ± 5 | Mặt bích 1: 170 ℃ ± 5 | Đầu chéo 1: 175 ℃ ± 5 | |||
Bể nóng: 45-55 ℃ | |||||
Nước làm mát |
15-25 ℃ |