Dây chuyền đùn cáp lõi dây cáp USB 3HP
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | I-suntop |
Chứng nhận: | SGS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | By negotiation |
chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Min. 30 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
Thông tin chi tiết |
|||
Ứng dụng: | Đùn cáp lõi dây cáp USB | Vôn: | 3 pha 5wire, 380V 50HZ |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 1 năm, maitenance lâu năm | Phạm vi dây: | 0,5-12,0mm |
MÃ HS: | 84794000 | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
Làm nổi bật: | Dây chuyền đùn cáp 500m / phút,Dây chuyền đùn cáp 3HP,máy đùn dây 3HP |
Mô tả sản phẩm
Quy trình đùn tốc độ cao Dây chuyền đùn cáp lõi dây cáp USB
i-suntop Thiết bị dây và cáp điện2022022 ...
1. Ứng dụng choDây chuyền đùn cáp lõi dây cáp USB :
Thiết bị này được áp dụng cho việc đùn bề mặt bên ngoài của dây và cáp làm vật liệu cách điện như PVC / PE
2. Tính năng choDây chuyền đùn cáp lõi dây cáp USB
Cấu thành thiết bị: Nó bao gồm thanh toán từ tính, thiết bị nắn thẳng, bộ gia nhiệt sơ bộ bằng đồng, máy đùn, bảng điều khiển, chân đế tích lũy lực căng ngang, bể chứa nước đơn / hai lớp, capstan, máy in tốc độ cao, máy đo đường kính laser, tia lửa, kép lên.phụ kiện Tùy chọn: thanh toán bù trừ một đầu / hai đầu / loại tích cực / điều khiển toàn bộ quá trình máy tính PLC.
3. Các thông số kỹ thuật choDây chuyền đùn cáp lõi dây cáp USB:
Các thông số kỹ thuật | ||||||
Loại máy | GF-25 | GF-30 | GF-35 | GF-45 | GF-50 | GF-60 |
Thanh toán theo kiểu | có động cơ | động cơ / trục kép | ||||
Đường kính trục vít | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ45 | Φ50 | Φ60 |
Vít L / D | 26: 1 | |||||
Đầu ra tối đa | 20kg / giờ | 30kg / giờ | 40kg / giờ | 50kg / giờ | 70kg / giờ | 110kg / giờ |
Công suất động cơ | 7,5HP | 10HP | 10HP | 15HP | 15HP | 20HP |
Đường kính dây | Φ0,2-1,0 | Φ0,2-2,0 | Φ0,4-2,5 | Φ0,6-3,0 | Φ0,6-4,0 | Φ0,8-8,0 |
Thiết bị làm mát | Loại gấp Loại W / U | |||||
Kéo tắt nguồn | 2HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 4HP |
Chiều dài lưu trữ dây | 250m | |||||
Tối đaTốc độ dòng | 500m / phút | |||||
Loại tiếp nhận | Bao bì gói trục đôi / bao bì trục |
4. Các hạng mục kỹ thuật chính choDây chuyền đùn cáp lõi dây cáp USB:
Mục | qty. |
Φ400 — Φ500mm thanh toán đầu đơn | 1 bộ |
Vũ công căng thẳng dọc | 1 bộ |
máy đùn chính | 1 bộ |
truyền máy đùn màu | 1 bộ |
Máng làm mát nước trước 2m | 1 bộ |
Thước đo đường kính | 1 bộ |
Máng làm mát chính 8m hai lớp | 1 bộ |
Nắp bánh xe kép | 1 bộ |
Bộ tích lũy cáp loại ngang 9m | 1 bộ |
Máy thử tia lửa 15KV | 1 bộ |
Bộ đếm đồng hồ | 1 bộ |
cuộn kép chiếm | 1 bộ |
Hệ thống điều khiển điện (điều khiển PLC) | 1 bộ |
Máy gia nhiệt bằng đồng | 1 bộ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này