Máy làm dây đồng điện tử 380V UL, Thiết bị sản xuất cáp 3.7KW
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | I-suntop |
Chứng nhận: | SGS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | By negotiation |
chi tiết đóng gói: | Phim nhựa + hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | Tối thiểu 50 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | Lên đến máy khác nhau |
Thông tin chi tiết |
|||
Sử dụng: | Thiết bị sản xuất cáp | Nguồn cấp: | 3 pha 5wire, 380V 50HZ |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 18 tháng | Đường kính dây: | 0,5-25,0mm |
Vật liệu đùn: | PVC / PE / LSZH / nylon | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài |
Làm nổi bật: | Máy làm dây đồng điện tử UL,máy làm dây đồng 3,7KW |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị sản xuất cáp đồng điện tử UL
i-suntop Thiết bị dây và cáp điện2022022 ...
1. Ứng dụng củaThiết bị sản xuất cáp đồng điện tử UL
Dây chuyền sản xuất này được sử dụng trong sản xuất dây điện tử UL, dây lõi điện, dây siêu mịn, dây da mỏng ô tô, cáp đồng trục rf và các quy trình đùn cáp khác.
2. Các thông số kỹ thuật choThiết bị sản xuất cáp đồng điện tử UL:
Người mẫu | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Trục vít | φ40 | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
Tỷ lệ L / D trục vít | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 26: 1 | 25: 1 | 25: 1 |
Đầu ra đùn | 40 | 60 | 100 | 140 | 200 | 250 |
(kg / giờ) | ||||||
Công suất máy chính (kw) | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 |
Dây Dia.(mm) | Φ0,5 ~ 3,0 | Φ0,6 ~ 4,0 | Φ0,8 ~ 8,0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 |
Loại nguồn cấp dữ liệu | thanh toán chủ động hoặc thanh toán thụ động | |||||
Tốc độ tuyến tính tối đa (m / phút) | 600 | 600 | 500 | 400 | 200 | 200 |
Két nước làm mát | gấp loại W / loại U | |||||
Capstan Dia.(mm) | Φ340 | Φ410 | Φ410 | Φ510 | capstan bánh xe đôi hoặc capstan sâu bướm | |
Capstan quyền lực | 2,2KW | 3,7KW | 3,7KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW |
Giá đỡ bộ tích điện | bộ tích lũy dây ngang | |||||
Chiều dài bộ tích lũy tối đa | 220m | |||||
Nhặt lên | máy trục đôi | không trục | ||||
Chiếm quyền lực | 2,2KW | 3,7KW | 5,5KW | 5,5KW | 7,5KW | 7,5KW |
Người mẫu | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 120 |
Trục vít | φ50 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 | φ120 |
Tỷ lệ L / D trục vít | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 | 25:01:00 | 25:01:00 | 28:01:00 |
Sản lượng đùn (kg / h) | 85 | 145 | 180 | 300 | 450 | 750 |
Công suất máy chính (kw) | 15 | 22 | 37 | 45 | 55 | 90 |
Đường kính dây (mm) | Φ0,6 ~ 4,0 | Φ0,8 ~ 8,0 | Φ1,5-12 | Φ5.0-20 | Φ6.0-25 | Φ10.0-60 |
Loại nguồn cấp dữ liệu | Thanh toán chủ động hoặc thanh toán thụ động | |||||
Tốc độ tối đa (m / phút) | 400 | 400 | 300 | 200 | 200 | 80 |
Két nước làm mát | loại gấp loại W / U | |||||
Capstan Dia. | Φ410mm | Φ410mm | Φ510mm | Φ610mm | Φ610mm | Máy kéo 1250caterpillar |
Capstan quyền lực | 5HP | 5HP | 7,5HP | 7,5HP | 10HP | 10HP |
Giá đỡ bộ tích điện | bộ tích lũy dây ngang | |||||
Lên máy | 500-800 trục đôi chiếm lên | 800-1250 không trục | 1250-2500 | |||
Chiếm quyền lực | 3,7KW | 5,5KW | 5,5KW | 11KW | 7,5KW |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này